Calculadora de calorías quemadas
Elige una actividad e ingresa peso y minutos: calorías según el valor MET del Compendio 2024, brutas y netas, comparadas con todas las actividades.
Calorías quemadas
—
Todas las actividades, mismo peso y tiempo
kcal para 70 kg en 30 minutos; la última columna sigue al formulario.
| Actividad | Código | MET | kcal |
|---|---|---|---|
| Caminar, menos de 2,0 mph, terreno plano, paseo muy lento | 17151 | 2,3 | 80 |
| Caminar, 2,0 a 2,4 mph, plano, ritmo lento, superficie firme | 17152 | 2,8 | 98 |
| Caminar, 2,5 mph, superficie firme y plana | 17170 | 3,0 | 105 |
| Caminar, 2,8 a 3,4 mph, plano, ritmo moderado, superficie firme | 17190 | 3,8 | 133 |
| Caminar, 3,5 a 3,9 mph, plano, rápido, superficie firme, como ejercicio | 17200 | 4,8 | 168 |
| Caminar, 4,0 a 4,4 mph (6,4 a 7,1 km/h), plano, superficie firme, muy rápido | 17220 | 5,5 | 192 |
| Caminar, 5,0 a 5,5 mph (8,8 a 8,9 km/h), plano, superficie firme | 17231 | 8,5 | 298 |
| Subir escaleras, ritmo lento | 17133 | 4,5 | 158 |
| Subir escaleras, ritmo rápido, un escalón a la vez | 17134 | 9,3 | 326 |
| Senderismo o caminar a ritmo normal por campo y colinas, sin carga | 17082 | 5,3 | 186 |
| Senderismo a campo traviesa | 17080 | 6,0 | 210 |
| Mochilero, senderismo con mochila de día, caminata organizada con mochila | 17012 | 7,8 | 273 |
| Trotar, general, ritmo propio | 12020 | 7,5 | 262 |
| Correr, 5,0 a 5,2 mph (12 min/milla) | 12030 | 8,5 | 298 |
| Correr, 6 a 6,3 mph (10 min/milla) | 12050 | 9,3 | 326 |
| Correr, 6,7 mph (9 min/milla) | 12060 | 10,5 | 368 |
| Correr, 7 mph (8,5 min/milla) | 12070 | 11,0 | 385 |
| Correr, 8 mph (7,5 min/milla) | 12090 | 12,0 | 420 |
| Bicicleta, menos de 10 mph, ocio, al trabajo o por placer | 01010 | 4,0 | 140 |
| Bicicleta, 10 a 11,9 mph, ocio, lento, esfuerzo ligero | 01020 | 6,8 | 238 |
| Bicicleta, 12 a 13,9 mph, ocio, esfuerzo moderado | 01030 | 8,0 | 280 |
| Bicicleta, 14 a 15,9 mph, carrera u ocio, rápido, esfuerzo vigoroso | 01040 | 10,0 | 350 |
| Elíptica, esfuerzo moderado | 02048 | 5,0 | 175 |
| Elíptica, esfuerzo vigoroso | 02049 | 9,0 | 315 |
| Remo, ergómetro estacionario, general, esfuerzo vigoroso | 02070 | 7,3 | 256 |
| Remo, ergómetro estacionario, menos de 100 vatios, esfuerzo moderado | 02071 | 5,0 | 175 |
| Escaladora (stair treadmill), general | 02065 | 9,3 | 326 |
| Saltar la cuerda, ejercicio general | 02068 | 11,0 | 385 |
| Pesas (libres o máquinas), powerlifting o culturismo, esfuerzo vigoroso | 02050 | 6,0 | 210 |
| Calistenia (flexiones, abdominales, dominadas, jumping jacks, burpees, cuerdas de batalla), esfuerzo vigoroso | 02020 | 7,5 | 262 |
| Calistenia (flexiones, abdominales, dominadas, zancadas), esfuerzo moderado | 02022 | 3,8 | 133 |
| Entrenamiento en circuito, con kettlebells, algo aeróbico con poco descanso, intensidad vigorosa | 02040 | 7,5 | 262 |
| Ejercicio en gimnasio, general | 02060 | 5,5 | 192 |
| Zumba, clase grupal | 02310 | 6,5 | 228 |
| Yoga, hatha | 02150 | 2,3 | 80 |
| Pilates, general | 02105 | 2,8 | 98 |
| Estiramientos, suaves | 02101 | 2,3 | 80 |
| Nadar por ocio, sin hacer largos, general | 18310 | 6,0 | 210 |
| Nadar largos, crol, lento, recreativo | 18240 | 5,8 | 203 |
| Nadar largos, crol, rápido, esfuerzo vigoroso | 18230 | 9,8 | 343 |
| Nadar, espalda, entrenamiento o competición | 18250 | 9,5 | 332 |
| Baloncesto, general | 15055 | 7,5 | 262 |
| Tenis, general, esfuerzo moderado | 15675 | 6,8 | 238 |
| Voleibol | 15710 | 4,0 | 140 |
| Bádminton, individual y dobles, social | 15030 | 5,5 | 192 |
| Sóftbol o béisbol, general, esfuerzo moderado | 15620 | 5,0 | 175 |
| Hockey sobre césped | 15350 | 7,8 | 273 |
| Boxeo, en el ring, general | 15100 | 12,3 | 430 |
| Bailes étnicos o culturales (griego, hula, salsa, merengue, flamenco, danza del vientre, swing) | 03025 | 4,5 | 158 |
| Baile de discoteca o folclórico, esfuerzo vigoroso (disco, line dance, polca) | 03031 | 9,8 | 343 |
| Varias tareas del hogar a la vez, esfuerzo ligero | 05025 | 2,8 | 98 |
| Limpieza pesada (lavar el coche, limpiar el garaje), esfuerzo moderado | 05020 | 3,5 | 122 |
| Caminar, en casa | 17150 | 2,3 | 80 |
Descripciones traducidas por nosotros; los códigos y valores MET son los del Compendio 2024 en inglés.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan las calorías quemadas?
Calorías = MET × peso en kg × horas. El Compendio de Actividades Físicas para Adultos 2024 define 1 MET como 1 kcal por kg por hora, más o menos el gasto de estar sentado en reposo; una caminata rápida de 4,8 MET quema 4,8 veces eso.
¿Qué es un MET?
Un equivalente metabólico: la relación entre el gasto metabólico de la actividad y el de reposo. 1 MET también equivale a un consumo de oxígeno de 3,5 ml/kg/min (Compendio 2024).
¿Son calorías brutas o netas?
Brutas: incluyen el 1 MET que quemarías igual en reposo. Las calorías extra netas son (MET − 1) × kg × horas; el resultado muestra ambas.
¿Qué tan preciso es?
Los valores del Compendio son promedios para adultos; la condición física, la eficiencia, el terreno y la edad cambian el gasto de cada persona. Tómalo como una estimación.
Cómo se calcula
kcal = MET × kg × (minutos ÷ 60), con valores MET y códigos de 5 dígitos copiados del Compendio de Actividades Físicas para Adultos 2024. kcal netas = (MET − 1) × kg × horas. 1 kg = 2,2046 lb. La intensidad sigue las Guías de Actividad Física para los Estadounidenses: ligera por debajo de 3,0 MET, moderada de 3,0 a menos de 6,0 y vigorosa desde 6,0.
Fuentes
- Herrmann SD, Willis EA, Ainsworth BE, et al. 2024 Adult Compendium of Physical Activities: a third update of the energy costs of human activities. J Sport Health Sci. 2024;13(1):6-12. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
- 2024 Adult Compendium of Physical Activities — activity codes and MET values (pacompendium.com). pacompendium.com
- U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd edition (2018) — Key Guidelines for Adults; intensity in METs. health.gov
Más: TMB · gasto calórico · todas las herramientas en español · English version